ウェブアクセシビリティ試験結果
表明⽇
令和2年7月1日
規格の規格番号及び改正年
JIS X 8341-3:2016
目標とする適合レベルと対応度
JIS X 8341-3:2016の適合レベルAとAAに準拠
満たしている適合レベルおよび対応度
- JIS X 8341-3:2016適合レベルAに一部準拠
- JIS X 8341-3:2016適合レベルAAに一部準拠
依存したウェブコンテンツ技術
- HTML5
- CSS3
- Java Script
対象となるウェブページに関する簡潔な説明
東京都立産業技術大学院大学(https://aiit.ac.jp/)以下のCMSで作成された全ページ
対象範囲から除くもの
- PDFファイル/ワードファイル/エクセルファイル
- YouTubeの埋め込み動画
- Facebook/ツイッター/mixiのシェアボタン
試験対象としたウェブページの選択方法
JIS X 8341-3:2016 試験実施ガイドラインにおける「2.2 ウェブページ一式単位での試験」の「d) ウェブページ一式を代表するウェブページとランダムに選択したウェブページとを併せて選択する場合」を参考に、各フォーマットのパターンの選出とランダム抽出を併用して計76ページを対象とした。
試験を実施したウェブページのURI
パターン選出
ランダム抽出
達成基準チェックリスト
達成基準 | 適合 レベル |
適用 | 結果 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1.1.1 | 非テキストコンテンツ | A | 適用 | 部分適合 | |
1.2.1 | 音声だけ及び映像だけ(収録済み) | A | 適用なし | 対象範囲に音声及び映像コンテンツは使用されていない | |
1.2.2 | キャプション(収録済み) | A | 適用なし | 対象範囲に音声及び映像コンテンツは使用されていない | |
1.2.3 | 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み) | A | 適用なし | 対象範囲に音声及び映像コンテンツは使用されていない | |
1.2.4 | キャプション(ライブ) | AA | 適用なし | 対象範囲に音声及び映像コンテンツは使用されていない | |
1.2.5 | 音声解説(収録済み) | AA | 適用なし | 対象範囲に音声及び映像コンテンツは使用されていない | |
1.3.1 | 情報及び関係性 | A | 適用 | 適合 | |
1.3.2 | 意味のある順序 | A | 適用 | 部分適合 | |
1.3.3 | 感覚的な特徴 | A | 適用 | 適合 | |
1.4.1 | 色の使用 | A | 適用 | 部分適合 | |
1.4.2 | 音声の制御 | A | 適用なし | 対象範囲に音声コンテンツは使用されていない | |
1.4.3 | コントラスト(最低限レベル) | AA | 適用 | 部分適合 | |
1.4.4 | テキストのサイズ変更 | AA | 適用 | 適合 | |
1.4.5 | 文字画像 | AA | 適用 | 部分適合 | |
2.1.1 | キーボード | A | 適用 | 適合 | |
2.1.2 | キーボードトラップなし | A | 適用 | 適合 | |
2.2.1 | タイミング調整可能 | A | 適用なし | 対象範囲に該当するコンテンツは使用されていない | |
2.2.2 | 一時停止、停止及び非表示 | A | 適用なし | 対象範囲に該当するコンテンツは使用されていない | |
2.3.1 | 3回のせん(閃)光、又はしきい(閾)値以下 | A | 適用なし | 対象範囲に該当するコンテンツは使用されていない | |
2.4.1 | ブロックスキップ | A | 適用 | 適合 | |
2.4.2 | ページタイトル | A | 適用 | 適合 | |
2.4.3 | フォーカス順序 | A | 適用 | 適合 | |
2.4.4 | リンクの目的(コンテキスト内) | A | 適用 | 適合 | |
2.4.5 | 複数の手段 | AA | 適用 | 適合 | |
2.4.6 | 見出し及びラベル | AA | 適用 | 適合 | |
2.4.7 | フォーカスの可視化 | AA | 適用 | 適合 | |
3.1.1 | ページの言語 | A | 適用 | 適合 | |
3.1.2 | 一部分の言語 | AA | 適用 | 適合 | |
3.2.1 | フォーカス時 | A | 適用 | 適合 | |
3.2.2 | 入力時 | A | 適用 | 部分適合 | |
3.2.3 | 一貫したナビゲーション | AA | 適用 | 適合 | |
3.2.4 | 一貫した識別性 | AA | 適用 | 適合 | |
3.3.1 | エラーの特定 | A | 適用 | 適合 | |
3.3.2 | ラベル又は説明 | A | 適用 | 部分適合 | |
3.3.3 | エラー修正の提案 | AA | 適用 | 適合 | |
3.3.4 | エラー回避(法的、金融及びデータ) | AA | 適用なし | 対象範囲に入力を必要とするコンテンツは使用されていない | |
4.1.1 | 構文解析 | A | 適用 | 部分適合 | パンくずリストはSchema.orgの構造化を優先するため文法エラーを適用外とする |
4.1.2 | 名前(name)、役割(role)及び値(value) | A | 適用 | 部分適合 |
試験実施期間
2020年5月26日~6月26日