AIIT PBL プロジェクト成果発表会
2023年2月11日
AIITのPBLとは、Project Based Learningという実務体験型の教育手法であり、プロジェクトの明確なゴールを設定し、課題を達成する過程でIT業界及びものづくり業界で真に役立つ実践的なスキル、ノウハウ及びコンピテンシーを身につけることができるものです。
このPBL学修は、研究型大学院の修士論文に値し、2年生は1年間かけて1つのPBLプロジェクトに取組みます。発表会では、本学の学生がプロジェクトの成果を1チームあたり30分で、プレゼンテーションします。
2023 AIIT PBL プロジェクト成果発表会 概要
1.開催日時
令和5年2月11日(土・祝) 9:30~
2.開催方法
YouTubeによるオンライン配信
【A会場】https://youtube.com/live/d1YaST13Cv4
【B会場】https://youtube.com/live/OVs_bjQyTcI
3.案内パンフレット
4.タイムスケジュール
時間 | A会場 | B会場 |
---|---|---|
9:40~10:10 | 小山PT | 三好(祐)PT |
10:10~10:40 | 中鉢PT* | 吉田PT* |
10:50~11:20 | 松尾PT | 越水PT |
11:20~11:50 | 細田PT | 村越PT* |
11:50~12:20 | 板倉PT | 内山PT |
13:50~14:20 | 飛田PT* | 林PT* |
14:20~14:50 | 奥原PT | 伊藤PT* |
14:50~15:20 | 三好(き)PT | 前田PT* |
15:30~16:00 | 追川PT | |
16:00~16:30 | 嶋津PT* |
※ 著作権等の都合上、*印のついた発表は学外配信を行いません。
5.発表テーマ一覧
事業設計工学コース
PT名 | タイトル | 発表概要 |
---|---|---|
板倉PT | 檜原村の研究を通じた、村の活性化につながる事業創造の検討 | 過疎地域である檜原村の発展に寄与する地域ビジネスへの取組みを目的として、檜原村の環境や産業を研究し、同村ならではの地域活性化につながる新事業創造の可能性を検討した。現地訪問と事業立案を重ねた結果、「オフィス木質化」「木の染め物」「木のお酒」「デジタル市民制度」の4事業を検証した。村長や村役場をはじめとした村内ステークホルダーと連携、豊橋創造大学との合同活動、横幹連合コンファレンスでの発表などを通して、実現可能性の検証を深めて実証を推進した他、一部は事業化の検討を行っている。 |
細田PT | 日本文化とIT技術を活用したサービスで問題解決を目指す | 本PTは「組織や社会の抱える問題に対しその問題解決を目指す」事をテーマとし2つの小テーマ「アニメ★ツーリズム」と「美術工芸品のNFTアート化」を設定した。「アニメ★ツーリズム」は、アニメファン等の旅行者が新たな地域価値を創出するための基盤構築をした。「美術工芸品のNFTアート化」では、2つの外部組織と協働し、市場が縮小する日本のアートをNFT化し販売する事で新市場開拓を目指し問題解決を図った。更にこれらの活動に対する外部評価を受けることによりコンピテンシー獲得と向上を進めた。 |
松尾PT | FitMatch makes you healthy! | 運動したいが機会に恵まれない社会環境の中、運動に興味がある方や健康な体型作りたい方にサービスを提供するのが望ましい。そこで、トレーニー、トレーナー、ジムオーナーの各々の効用を増加させる仕組みとそれを実現するマッチングアプリを開発する。ジムとトレーナーは空き時間を有効活用することで収益を増加させることができ、トレーニーは自らにあった個人指導を受けることができる。アプリを使用することで企業の健康経営、自治体の住民サービスにも活用でき、社会の健康意識の向上に寄与できる。 |
三好(祐)PT | 企業価値スコア算出サービスの検討 | 本PBLでは会計情報を元に協業や買収などのビジネス活動における企業価値指標を実務面で利用する形にすべく、企業価値を算出するプラットフォームを作成した。今回は情報通信産業を例にビジネスパートナー調達時における企業の選定に利用できる企業価値スコアを提示して、スコアの向上を促すサービスを検討し、スコア向上コンサルティングを提供するサービスの構築と会計情報と株式情報のデータ分析を行う事によって、因果関係の解明を行った。 |
吉田PT | 都市における出産・育児の根本的課題への試考と提案 | ヒト・モノ・情報・企業・資本が集中する都市社会には様々な課題が存在する。本PTでは、その中でもより日常的なミクロ視点に基づいて、「都市における人間関係の希薄さ」に起因する二つのテーマに着目した。少子化が急激に進行する中、周囲の生活を見渡してみると、まだまだ気づかれていない問題が潜在する。一つ目は、「仕事をしながら満員電車で通勤する妊婦の安全性」の問題。二つ目は、「核家族の育児をどう支援すればよいか」の問題である。我々は、これらの連鎖する深刻なテーマ解消に向けて研究した。 |
情報アーキテクチャコース
PT名 | タイトル | 発表概要 |
---|---|---|
追川PT | スクラム開発とWebサービス開発技術の習得 | 本PTの目的は、スクラム開発及びWebサービス開発に必要な各種技術を学習・習得することである。その目的に向けて、AIITのPBL学生向けの週報作成支援ツールをスクラムで開発した。さらにパフォーマンスの改善にも取り組んだ。本PTでは、プロダクト開発を実践し、その中で各メンバーがスクラム、Webサービス開発技術、パフォーマンス改善といった各種技術を習得、向上させた。当発表では、これらの活動から、どのような学びや知見が得られたかを紹介する。 |
奥原PT | ゲーミフィケーションによるセキュリティインシデント対策ツール | 情報セキュリティに関する事件・事故が増加する中、知識定着を目的に作られた既存の研修ツールでは、事故対応力向上に繋がらない可能性が考えられる。本PTの調査でも経営者・従業員から既存ツールの実効性の低さを指摘する意見が出た。この解決策として、本PTでは複数のインシデントシナリオを設定、シミュレーションゲームのように刻々と変わる状況の中で判断をする体験ができるWEBベースの研修ツールを開発。想定ユーザーによるトライアルでは、実効性向上の効果について一定の評価を得ることができた。 |
小山PT | 家庭円満とIT企業の人材育成 〜2つのアジャイル開発実践〜 | 「ユーザーの強い課題を発掘し解決する」というテーマで、 2つのプロダクトを開発。①家事分担支援アプリ 。夫婦喧嘩の主要因は、家事分担の不満と言われる。このアプリは、分担を可視化して対話を促し、円滑なパートナー関係構築に貢献。②輪読会支援アプリ Kinjiro。人材育成や組織開発にとって輪読会は有効な手段だが、企画・運営方法は定型化されておらず、企画者は四苦八苦する。そのペインを解消するツールである。アジャイル開発における試行錯誤プロセスも含めて発表する。 |
嶋津PT | システム導入後の問題発生を事前回避する設計準備ツールの製作 | 本PTの学修の目的とプロジェクトのそれは、それぞれ「システムズエンジニアリング標準準拠型システム設計開発の実践」と「情報システムの導入後のトラブルを未然に防ぐための開発初期段階での作業の特定」である。前期はシステムズエンジニアリングの代表的な用語の学修と、情報システムの運用開始後に発覚したトラブルの国内の事例調査を行った。後期は、前期に特定した作業の実践を支援するツールを、IPA発行の教訓集を参照し製作した。製作結果は、学外の評価者によるレビューを実施する予定である。 |
中鉢PT | アジャイル開発とサービスデザイン | 2022年度中鉢PTでは、メンバのアジャイル開発手法学修に主眼を置きつつ「アイディアファーム」「生活記録表システム」の2つのプロダクトを作成した。「アイディアファーム」は埋もれたアプリのアイディアをカタチにすることを目的としたポータルサイトである。「生活記録表システム」は精神疾患を原因として休職した患者が復職する際、「生活記録表」を作成指示されることが多いが、同表の作成支援するシステムである。本発表では、これら2つのプロダクトの紹介、開発を通して得られた学びについて発表する。 |
飛田PT | 料理の上達を支援するレシピシステムの提案 | 生活改善のために自炊を始める人はいるが、その多くは苦手や面倒といった理由で継続することが難しい。例えば、初心者には既存のレシピが読みづらく、理解しづらいという問題がある。本PTでは、提示手法と認識手法を組み合わせたアプローチによるレシピ提示システムを実現した。具体的には、音声で入力したレシピをフローチャートに変換して表示することで、調理工程全体の把握を容易にした。また、こうした開発を通じて、メンバーの調理に対する関心が深まり、調理スキルが向上した。 |
三好(き)PT | コンフリクトマネジメント手法&リーンアジャイル教育手法の提案 | 「変化の激しい時代のためのプロジェクトマネジメント」をテーマに、コンフリクトマネジメント手法&リーンアジャイル教育手法のガイドブックを作成した。コンフリクトマネジメント手法は、インタビュー調査を行い、テキストマイニングや質的統合法による分析結果を基に、ストーリーを交えて解説している。リーンアジャイル教育手法は、ワークショップの試行を行い、参加者からのフィードバック内容を分析して改善していった。ガイドブックを活用することで、プロジェクトを機敏に遂行していく基盤が構築できる。 |
創造技術コース
PT名 | タイトル | 発表概要 |
---|---|---|
伊藤PT | 「ひみつ道具」 | vision driven型の発想を促す未来の問題解決ツールとしての「ひみつ道具」について分析や考察を進め、その本質に迫ることを試みた。そのうえで新たな「ひみつ道具」の考案にも取り組んだ。また本PT独自の展覧会を開催し、ものづくりの工程(リサーチ、アイデア創出、プロトタイピング、製品化)を紹介しながら、データ分析の結果、ユーザーや使用環境に関する考察、プロトタイプなどの成果物の展示やワークショップを行った。それらの反響についても収集・総括する。 |
内山PT | 視覚を過去と潜在空間に拡張するパートナーロボット | 多くのコミュニケーションを目的としたパートナーロボットは、人に共感する仕草をすることでコミュニケーションを図っている。本PTは従来のような人に共感するパートナーロボットではなく、視覚を通じて過去と潜在空間に拡張した世界に身を置いた自分に共感するための、エモーショナルなパートナーロボットの開発に挑戦した。当発表では開発の成果として「通学路の映像を未来に届けるロボット」emolyと、「部屋を異世界風にして冒険するロボット」adventure carを提案する。 |
越水PT | ハイブリッドワークで生まれる、“知らない”をなくす | コロナ禍を経て、オフィスワーカーとリモートワーカーが同じ職場に混在する「ハイブリッドワーク」が主流となってきた。デプスインタビューにより、新たに「オフィス・リモート間のコミュニケーション劣化による情報格差」と「顔が見えないために同僚の情報が積み上がらない」という2つの問題の発生を明らかにした。これらに対し、360度カメラ・ホログラム装置・スキル情報の合成の3つの要素による対策を考案し、ユーザーテストによりその有効性を示した。以上の結果を踏まえ、将来の新しい職場の姿を提案する。 |
林PT | 社会シミュレーションで考える次世代の働き方 | 日本の生産年齢人口は年々減少し、国際競争力は低下傾向にある。労働生産性は欧米諸国と比較し低水準にある。さらに、人手不足や技能継承の問題もみられる。本研究全体の目的は、全ての労働者が 積極的に職務に励めるよう、「新しい働き方」の仕組みを作ること である。本PTでは、マルチエージェントシミュレーションにより 効果検証を行った。労働問題に対して、知的生産性とチームワークの観点から解決策を提案する。得られた結果を参照することにより 労働環境での諸問題における解決の一助となることが期待される。 |
前田PT | アジア/アフリカにおけるDXを活用したSDGs解決の政策提言 | プロジェクトの特徴はAIITの有するアジア/アフリカ諸国との外交ルートのネットワークを活用した政策提言と、DXを活用しSDGsを効率的に解決することである。具体的な取り組み課題は、教育の質向上のための、日本型高専教育の提言、移動の利便性向上のための、統合型リアルタイム乗換え検索アプリの提案、芸術文化発展のための、音楽指導者育成手法の提案を行った。全てのテーマにおいて、アジア各国へ課題提起と方策提案を行い、賛同を得ることができた。その結果、継続して各国と研究を進めることとなった。 |
村越PT | 現代社会における課題解決ツールの提案と研究 | 本PTでは、少子高齢・DX化によって生じる潜在的課題を見据え心の充足や生活の質向上に働きかける提案・研究を行った。既存研究や製品・サービスの改良に留まらない独自性を目指した。具体的には、以下4つのテーマで研究・提案を進めた。 ○エンディングノート作成を促すツールの提案 ○武道のデータサイエンス ○脚立作業時の転倒防止デバイス開発 ○おやつガチャを用いた社員同士の繋がりを促す福利厚生サービス |
過年度開催分はこちら
お問合せ先
東京都立産業技術大学院大学 教務学生入試係
メールアドレス:info@aiit.ac.jp
※メールタイトルに「2023 AIIT PBL プロジェクト成果発表会について」と記載してください。