入学・修了後の進路の状況
2024年5月1日現在
学生数
専攻 | コース | 入学定員 | 収容定員 | 1年次 | 2年次 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
産業技術専攻 | 事業設計工学コース | 100 | 200 | 17(0 3) | 28(0 4) | 45(0 7) |
情報アーキテクチャコース | 43(0 7) | 50(0 7) | 93( 14) | |||
創造技術コース | 40(0 6) | 52( 15) | 92( 21) | |||
合 計 | 100 | 200 | 100(16) | 130(26) | 230(42) |
[単位:人] ( )内数字は、女子で内数。
入試状況
専攻 | コース | 募集人数 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|
産業技術専攻 | 事業設計工学コース | 100 | 19 | 17 | 16 |
情報アーキテクチャコース | 79 | 45 | 43 | ||
創造技術コース | 50 | 40 | 39 | ||
合 計 | 100 | 148 | 102 | 98 |
[単位:人] ※2023年10月および2024年4月入学者の合計
留学生数
国・地域 | 国費 | 私費 | 合計 |
---|---|---|---|
中 国 | 0 | 4 | 4 |
合 計 | 0 | 4 | 4 |
[単位:人]
進路状況
コース | 属性 | 修了者総数 | 現職継続 |
就職・転職 |
就職希望 | 起業・進学等 |
---|---|---|---|---|---|---|
事業設計工学コース | 新卒者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
有職者 | 17 | 12 | 3 | 1 | 1 | |
既卒者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小 計 | 17 | 12 | 3 | 1 | 1 | |
情報アーキテクチャコース | 新卒者 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
有職者 | 50 | 29 | 15 | 0 | 6 | |
既卒者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小 計 | 51 | 29 | 16 | 0 | 6 | |
創造技術コース | 新卒者 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |
有職者 | 20 | 10 | 3 | 2 | 5 | |
既卒者 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
小 計 | 30 | 10 | 12 | 2 | 6 | |
合 計 | 新卒者 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 |
有職者 | 87 | 51 | 21 | 3 | 12 | |
既卒者 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
合 計 | 98 | 51 | 31 | 3 | 13 |
[単位:人]